Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q57.33 |
6 (Sin recargo) | Q28.67 |
10 | Q18.23 |
12 | Q15.34 |
15 | Q12.33 |
18 | Q10.37 |
24 | Q8.06 |
36 | Q5.42 |
48 | Q4.10 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q57.33 |
6 (Sin recargo) | Q28.67 |
10 (Sin recargo) | Q17.20 |
12 (Sin recargo) | Q14.33 |
15 | Q12.27 |
18 | Q10.22 |
24 | Q7.67 |
36 | Q5.14 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q57.33 |
6 (Sin recargo) | Q28.67 |
10 (Sin recargo) | Q17.20 |
12 (Sin recargo) | Q14.33 |
18 (Sin recargo) | Q9.56 |
24 (Sin recargo) | Q7.17 |
36 (Sin recargo) | Q4.78 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q57.33 |
6 (Sin recargo) | Q28.67 |
10 (Sin recargo) | Q17.20 |
12 (Sin recargo) | Q14.33 |
15 (Sin recargo) | Q11.47 |
18 (Sin recargo) | Q9.56 |
24 | Q7.67 |
36 | Q5.11 |
48 | Q3.83 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q86.00 |
3 (Sin recargo) | Q57.33 |
6 | Q30.24 |
10 | Q18.23 |
12 | Q15.34 |
15 | Q12.44 |
18 | Q10.56 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q86.00 |
3 (Sin recargo) | Q57.33 |
6 (Sin recargo) | Q28.67 |
10 (Sin recargo) | Q17.20 |
12 (Sin recargo) | Q14.33 |
15 | Q12.27 |
18 | Q10.27 |
24 | Q7.74 |
36 | Q5.21 |
48 | Q3.94 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q57.33 |
6 | Q30.24 |
10 | Q18.23 |
12 | Q15.34 |
15 | Q12.44 |
18 | Q10.56 |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
Tipo de Vino | Tinto |
Oxigenación | Si |
Decantación | No |
Temperatura de servicio | 16 ºC – 18 ºC |
Maridaje | Carnes de caza y aves, guisos, hierbas de sabor fuerte y quesos. |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
PID | ZDUxMDFiMT |
Número de modelo | 1000521 |
Tipo de Vino | Tinto |
Oxigenación | Si |
Decantación | No |
Temperatura de servicio | 16 ºC – 18 ºC |
Maridaje | Carnes de caza y aves, guisos, hierbas de sabor fuerte y quesos. |
Boca | Rico en boca con buena estructura tánica. notas de ciruela y cereza. |
Nariz | Bayas madura, cereza, chocolate y trazas de vainilla. |
Cepa | Cabernet Sauvignon |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías